终到站 | 发车时间 | 里程 | 参考价格 |
北京 | 6:30-17:00每20分钟一班,18:00 19:00 22:30 23:00 23:30 | 120 | |
天津 | 9:30 11:00 15:00 16:00 | 120 | |
溏沽 | 23:00 | 140 | |
石家庄 | 6:30-18:30每30分钟一班 | 68 | |
邯郸 | 7:00 9:00 14:00 15:00 16:00 | 73 | |
保定 | 8:00 9:00 10:00 14:00 14:45 16:00 | 70 | |
任丘 | 8:45 | 72 | |
沧州 | 7:45 | 74 | |
广宗 | 8:45 15:15 | 62 | |
张家口 | 8:45 9:45 | 80 | |
河间 | 9:45 | 72 | |
宁晋 | 8:15 | 39 | |
毛尔寨 | 8:45 | 45 | |
峰峰 | 6:00 | 33 | |
张家头 | 7:00 | 29 | |
平山 | 7:15 | 26 | |
衡水 | 7:15 | 45 | |
武安 | 8:00 8:45 | 31 | |
段芦头 | 9:00 | 50 | |
魏县 | 17:00 | 40 | |
泊口 | 15:30 | 62 | |
邢台 | 7:00 | 35 | |
郑州 | 10:00 13:00 22:30 | 120 | |
13:00 14:30 16:00 | 88 | ||
洛阳 | 13:00 14:30 15:00 16:00 17:00 | 88 | |
林州 | 7:00 14:30 6:00 7:30 7:45 18:00 18:30 | 45 | |
9:30 | 30 | ||
安阳 | 8:15 9:15 10:15 12:00 17:00 17:30 | 60 | |
临淇 | 6:30 9:00 | 50 | |
元康 | 8:00 8:30 | 45 | |
鹤壁 | 15:45 | 53 | |
内黄 | 6:15 | 70 | |
沈丘 | 12:00 | 67 | |
郸城 | 10:00 | 65 | |
长垣 | 8:00 14:00 | 70 | |
赵堤 | 15:30 | 70 | |
道口 | 15:00 | 50 | |
范县 | 15:15 | 50 | |
濮阳 | 16:00 | 42.8 | |
新乡 | 17:00 | 57 | |
济南 | 10:15 | 120 | |
7:15 8:15 9:15 16:15 | 90 | ||
包头 | 8:00 16:30 | - | - |
保德 | 6:00 12:00 | - | - |
大城 | 7:15 | - | - |
浮山 | 8:30 | - | - |
广灵 | 7:45 14:15 | - | - |
和顺 | 6:45 8:00 14:15 | - | - |
河津 | 6:45 15:00 15:45 | - | - |
河曲 | 6:00 | - | - |
洪洞 | 14:15 15:00 | - | - |
候马 | 6:00-18:30/每15-60分钟 | - | - |
怀仁 | 10:00 | - | - |
淮阳 | 13:30 | - | - |
黄儿菅 | 9:15 | - | - |
佳县 | 6:15 7:00 | - | - |
间庄 | 10:30 | - | - |
绛县 | 7:00 8:30 10:15 11:15 12:00 13:45 14:45 | - | - |
靖边 | 8:00 | - | - |
岢岚 | 7:00 | - | - |
乐清 | 10:00 | - | - |
灵丘 | 8:15 | - | - |
灵石 | 13:45 15:15 | - | - |
铝厂 | 8:00 | - | - |
南关 | 14:15 | - | - |
南通 | 6:45 | - | - |
南王 | 9:30 | - | - |
南阳 | 17:00 | - | - |
偏关 | 7:00 | - | - |
平陆 | 7:15 | - | - |
蒲县 | 7:45 15:15 | - | - |
荣河 | 8:45 | - | - |
芮城 | 7:45 | - | - |
山阴 | 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:00 | - | - |
神木 | 7:45 8:45 10:15 17:30 | - | - |
神西 | 9:45 | - | - |
石嘴山 | 11:00 | - | - |
士集 | 10:45 | - | - |
沭阳 | 8:30 | - | - |
水头 | 11:00 | - | - |
朔州 | 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 | - | - |
宋家川 | 9:00 10:30 16:00 | - | - |
绥德 | 6:15 7:00 7:30 7:45 8:30 9:15 11:30 11:45 15:30 16:30 18:00 | - | - |
孙吉 | 7:15 | - | - |
泰兴 | 9:00 | - | - |
万家寨 | 6:15 | - | - |
万荣 | 8:00 14:45 | - | - |
王显 | 6:00 | - | - |
温村 | 9:15 | - | - |
闻喜 | 15:15 | - | - |
五台山 | 6:15-14:30/每30-60分钟 | - | - |
西安 | 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 | - | - |
昔阳 | 14:15 | - | - |
夏县 | 6:15 7:30 | - | - |
扬州 | 11:00 | - | - |
阳坡 | 10:00 | - | - |
翼城 | 7:30 7:45 8:15 9:00 14:15 14:45 16:00 | - | - |
银川 | 14:00 | - | - |
右玉 | 6:45 7:15 13:00 | - | - |
榆林 | 6:00 9:30 10:30 12:30 | - | - |
垣曲 | 7:45 9:30 11:30 20:00 | - | - |
运城 | 6:00-18:30/每15-60分钟 | - | - |
镇平 | 10:00 | - | - |
周口 | 8:00 | - | - |
子州 | 9:45 | - | - |
左权 | 6:30 7:15 8:30 14:00 | - | - |
地 址:山西省太原市 联通
山西红太阳家政有限公司。为您提供各大医院男女护工,代挂号,陪诊,陪检查。提供献血,小时工,
瑞华家政服务部,为您提供各大医院男女护工,陪护,全天,半天。住家护工,保姆,跑家保姆,全自
主营普通水,娃哈哈,恒大,景田等品牌桶装水,有需要的可以联系
符合国家药典的医用氧气送货上门! 包装:15升钢瓶,高度约1米左右,重量16公斤左右,能吸7到9小
符合国家药典的医用氧气送货上门! 包装:15升钢瓶,高度约1米,重量16公斤左右,能吸7到9小时。
符合国家药典的医用氧气送货上门! 包装:15升钢瓶,高度约1米,重量16公斤左右,能吸7到9小时。
彗管家家政服务公司是经工商局,税务局,劳动局批准,的一家综合性家政公司。公司本着“以人为本
;低价印刷广告传单:1千张100元1万张600元。A4双面彩128克铜版纸
;液晶电视销售 ;
[公司] 山西省能源职业学校【山西省能源职工教育中心】[公司介绍] 长期承接培训,会议,住宿餐饮